Guide des Tailles

 

FR Longueur (cm) UK US 
45 1/3 28 cm 10 ½ 11
46 28.4 cm 11 ½ 2
47 1/3 29.3 cm 12 12 ½
48 29.7 cm 12 ½ 13
48 2/3 30.1 cm 13 13 ½
49 1/3 30.5 cm 13 ½ 14
50 31 cm 14 14 ½
50 2/3 31.4 cm 14

15

51 1/3 32.2 cm 15 16
52 2/3 33.9 cm 16 17
53 1/3 34.8 cm 17 18
54 2/3 35.6 cm 18 19

FR Longueur (cm) UK
45 28.5 cm 10
46 29 cm 10 ½
46 ½ 29.5 cm 11
47 30 cm 11 ½
48 30.5 cm 12
49 31 cm 13
50 ½ 32 cm 14
51 ½ 33 cm 15
53 34 cm 16
54 34.5 cm 17

FR Longueur (cm) UK US
45 28.7 cm 10 ½ 11 ½
46 29.3 cm 11 12
47 30 cm 12 13
48 30.7 cm 13 14
49 31.3 cm 13 ½ 14 ½
50 32 cm 14 15

FR Longueur (cm) UK US
45 28.4-29 cm 11 12
46 29.5-29.7 cm 12 13
47 29.7-30.7 cm 13 14
48 30.7-31.5 cm 14 15
49 31.5-32.5 cm 15 16
50 32.5-33.3 cm 16 17

 

FR Longueur (cm) UK US
45 28.3 cm 11 11
46 28.7 cm 11 ½ 11 ½
46 ½ 29.1 cm 12 12
48 30.4 cm 13 13
49 31.2 cm 14 14
50 32 cm 15 15

FR Longueur (cm) UK US
45 29 cm 10 ½ 11
46 29.6 cm 11 11 ½
47 30.3 cm 12 12 ½
48 31 cm 13 13 ½
49 31.7 cm 14 14 ½

FR Longueur (cm) UK
45 28.6 cm 10 ¼
46 29.2 cm 11
47 30 cm 12
48 30.6 cm 12 ¾
49 31.7 cm 14
50 32.3 cm 15 ½

FR Longueur (cm) UK US 
45 29 cm 10 ½ 11

45 ½

29 ½ cm 11 11 ½
46 ½ 30 cm 11 ½ 12
47 30 ½ cm 12 12 ½
47 ½ 31 cm 12 ½ 13
49 32 cm 13 ½ 14
50 33 cm 14 ½ 15
51 34 cm 15 ½ 16
52 35 cm 16 ½ 17
53 36 cm 17 ½ 18
54 37 cm 18 ½ 19
55 38 cm 19 ½ 20

FR Longueur (cm) UK US
45 29.5 cm 10 ½ 11 ½
45 ½ 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11 ½ 12 ½
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12 ½ 13
48 ½ 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13 ½ 14 ½
50 33 cm 14 15

FR Longueur JPN(CM) UK US
45 29 cm 10 ½ 11
46 29.5 cm 11 11 ½
46 ½ 30 cm 11 ½ 12
48 31 cm 12 ½ 13
49 32 cm 13 14
50 33 cm 14 15

FR Longueur (cm) UK US
45 29 cm 10 11
45 ½ 29.5 cm 10 ½ 11 ½
46 30 cm 11 12
47 30.5 cm 11 ½ 12 ½
47 ½ 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12 ½ 13 ½
48 ½ 32 cm 14 15
49 ½ 33 cm 14 15
50 ½ 34 cm 15 16

 

FR Longueur (cm) UK US
45 30 cm 11 12
45 ½ 30.5 cm 11 ½ 12 ½
46 31 cm 12 13
47 32 cm 13 14
48 33 cm 14 15
49 34 cm 15 16
50 35 cm 16 17

 

FR Longueur (cm)
45 29.3 cm
46 30 cm
47 30.6 cm
48 31.3 cm
49 32 cm
50 32.6 cm

 

FR Longueur (cm) US
45 29 cm 11
45 ½ 29.3 cm 11 ½
46

29.7 cm

12
47 ½ 30.7 cm 13
49 31.7 cm 14

 

FR Longueur (cm) UK US
45 29 cm 10 11
45 ½ 29.5 cm 10 ½ 11 ½
46 30 cm 11 12
47 30.5 cm 11 ½ 12 ½
47 ½ 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12 ½ 13 ½
48 ½ 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13 ½ 14 ½
49 ½ 33 cm 14 15
50 33.5 cm 14 ½ 15 ½
50 ½ 34 cm 15 16

FR Longueur (cm) UK US
45 29.5 cm 10 ½ 11 ½
46 30 cm 11 12
47 31 cm 12 13
48 32 cm 13 14
49 33 cm 14 15
50 34 cm 15 16
   

TAILLE TEXTILE  //  TAILLE TEXTILE // TAILLE TEXTILE 

     TEESHIRT + SWEAT  

TAILLE Etiquette Tour de poitrine  Tour de Taille Hanches

XL 56 - 58

112 - 121 cm  100 - 109 cm 111 - 119 cm
2XL 60 - 62 122 - 132 cm 110 - 121 cm 120 - 128 cm
3XL 64 - 66 133 - 144 cm 122 - 134 cm 129 - 138 cm

    SURVETEMENT

TAILLE Etiquette Poitrine Tour de Taille Hanches Entrejambe
XL 198 - 204 112 - 121   100 - 109 cm 111 - 119 cm 83 cm
2XL 210 - 216 122 - 132 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5 cm
3XL 222- 228 133 - 144 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm
 

   PANTALON + SHORT

Etiquette Taille Hanches Entrejambe
XL  56 - 58 100 - 109 cm 111 - 119 cm 83 cm
2XL  60 - 62 110 - 121 cm 120 - 128 cm 82.5 cm
3XL  64 - 66 122 - 134 cm 129 - 138 cm 82 cm
 

 TEESHIRT + SWEAT + PULL + VESTE

Taille Etiquette Tour de poitrine 
2XL 120 - 126 cm
3XL 128 - 134 cm
4XL 136 - 142 cm
5XL 144 - 150 cm
6XL 152 - 158 cm
7XL 160 - 166 cm
8XL  168 - 174 cm

 

CHEMISE

Taille Etiquette Taille COU Tour de poitrine 
2XL 120 - 126 cm 45 - 46 cm
3XL 128 - 134 cm 47 - 48 cm
4XL 136 - 142 cm 49 - 50 cm
5XL 144 - 150 cm 51 - 52 cm
6XL 152 - 158 cm 53 - 54 cm
7XL 160 - 166  cm 55 - 56 cm
8XL 168 - 174 cm 57 - 58 cm
 
 PANTALON + JEANS + SHORT
Taille Etiquette Tour De Taille
2XL 105 - 115 cm
3XL 115 - 125 cm
4XL 125 - 135 cm
5XL 135 - 145 cm
6XL 145 - 155 cm
7XL 155 - 165 cm
8XL 165 - 180 cm
 
 GRANDES LONGUEURS TEESHIRT - SWEAT - PULL - VESTE 
Taille Etiquette Tour De Taille
LT 102 - 106 cm
XLT 108 - 114 cm
2XLT 116 - 122 cm
3XLT 124 - 130 cm
4XLT 132 - 138 cm
5XLT 140 - 146 cm
6XLT  148 - 154 cm

GRANDES LONGUEURS PANTALON - SHORT  
CEINTURE ELASTIQUE  
Taille Etiquette Tour De Taille AVEC Ceinture élastique Tour De Taille SANS Ceinture élastique
LT 90 - 95 cm 97 cm
XLT 100 - 105 cm 102 cm
2XLT 105 - 110 cm 107 cm
3XLT 115 - 120 cm 112 cm
4XLT 115 - 120 cm 117 cm
5XLT 120 - 125 cm 122 cm
6XLT 125 - 130 cm 127 cm
7XLT  130 - 135 cm 132 cm
 
   
Taille Hauteur Tour poitrine  Tour de Taille Longueur Taille
XL 180 - 184 cm 106 - 110 cm 94 - 98 cm 104 - 107 cm 54
XXL 182 - 186 cm 110 - 114 cm 100 - 104 cm 106 - 109 cm 56
XXL 184 - 188 cm 114 - 118 cm 107 - 111 cm 107 - 110 cm 58
3XL 186 - 190 cm 118 - 122 cm 113 - 117 cm 109 - 112 cm 60

 

  CHEMISE

Taille Tour de Poitrine Encolure Longueur Longueur Manche
3XL 132 cm 45 / 46 cm 73 cm 65 cm
4XL 146 cm 47 / 48 cm 77 cm 66 cm
5XL 154 cm 49 / 50 cm 78 cm 66 cm
6XL 158 cm 51 / 52 cm 80 cm 67 cm
 

    PULL

Taille Tour de Poitrine Longueur Longueur de Manche
2XL 128 74 64
3XL 140 76 65
4XL 146 78 68
5XL 154 79 70
6XL 160 83 70 
       
     VESTE 
Taille Tour de Poitrine Longueur
3XL 130 cm 68 cm
4XL 136 cm 78 cm
4XL 144 cm 78 cm
  

 TEESHIRT + SWEAT

Taille Tour de poitrine  Dos
L - 50 100 cm 46 cm
XL - 52 104 cm 47 cm
XXL 108 cm 48 cm
                           
  SHORT  

Taille Tour de Ceinture Bassin
L - 50 89 cm 104 cm
XL - 52 94 cm 108 cm
XXL - 54 99 cm 112 cm
  

    HAUT  

Taille Taille Cou Tour de poitrine  Longueur Manches
XL 46 - 47 cm 117 - 124 cm 91 cm
2XL 48 - 50 cm 127 - 135 cm 93 cm
3XL 51 - 52 cm 137 - 145 cm 94 cm
4XL 53 - 55 cm 145 - 152 cm 95 cm
5XL 56 - 57 cm 155 - 163 cm 97 cm
6XL 58 - 60 cm 165 - 173 cm 98 cm
 
        PANTALON
Taille Hanches
XL 112 - 117 cm
2XL 122 - 127 cm
3XL 132 - 137 cm
4XL 140 - 145 cm
5XL 150 - 155 cm
6XL 160 - 165 cm
 

Taille Tour de poitrine 
L 106 - 112 cm
XL 113 - 122 cm
2XL 127 - 132 cm
3XL

137 - 142 cm

 

TEESHIRT / POLO / CHEMISE / VESTE

Taille Tour de poitrine 
2XL 126 - 132 cm
3XL 133 - 140 cm
4XL 141 - 147 cm
5XL 148 - 155 cm
6XL 156 - 163 cm
7XL 164 - 170 cm
8XL 171 - 178 cm
9XL 179 - 186 cm
10XL 187 - 194 cm
 

GRANDES LONGUEURS

Taille Tour de poitrine 
LT 106 - 112 cm
XLT 113 - 119 cm
2XLT 120 - 126 cm
3XLT  127 - 134 cm

  PULL

Taille Tour de poitrine
2XL 48 -50 cm
3XL 51 - 53 cm
4XL 54 - 56 cm
5XL 57 - 60 cm
6XL

61 - 63 cm

 

  POLO

Taille Tour de poitrine Tour de Taille
XL 112 - 118 cm 100 - 106 cm
2XL 119 - 125 cm 107 - 113 cm
3XL 126 - 132 cm 114 - 120 cm
4XL 133 - 139 cm 121 - 127 cm
5XL 140 - 146 cm 128 - 134 cm
 

  CHEMISE

Taille Tour de poitrine Tour de Taille Longueur Manche Tour d'encolure
XL 112 - 118 cm 100 - 106 cm 66.5 cm 44
2XL 119 - 125 cm 107 - 113 cm 67 cm 46
3XL 126 - 132 cm 114 - 120 cm 67.5 cm 48
4XL 133 - 139 cm 121 - 127 cm 68 cm 50
5XL 140 - 146 cm 128 - 134 cm 68.5 cm 52
 

   TEESHIRT SWEAT PULL GILET

Taille Tour de poitrine Tour de Taille
XL 112 - 118 cm 100 - 106 cm
2XL 119 - 125 cm 107 - 113 cm
3XL 126 - 132 cm 114 - 120 cm
4XL 133 - 139 cm 121 - 127 cm
5XL 140 - 146 cm 128 - 134 cm
 

Taille Tour de poitrine Hauteur
3XL 128 - 136 cm 82 cm
4XL 136 - 144 cm 84 cm
5XL 144 - 152 cm 86 cm
6XL 152 - 160 cm 88 cm
7XL 160 - 168 cm 90 cm
8XL 168 - 176 cm 92 cm
 
PANTALON 
Taille US Taille FR Tour de Ceinture Tour de Bassin Tour de Cuisse
32US 42FR 82.5 - 83.8 cm 96.2 - 97.5 cm 58.75 - 60 cm
33US 43FR 85 - 86.3 cm

98.7 - 100 cm

57.5 - 61.25 cm
34US 44FR 87.6 - 88.9 cm 101 - 102.5 cm 60 - 62.5 cm
35US 45FR 90.1 - 91.4 cm 103 - 105 cm 62.5 - 65 cm
36US 46FR 92.7 - 95.2 cm 106 - 108.7 cm 65 - 67.5 cm
38US 48FR 97.7 - 100 cm 111 - 113.7 cm 67.5 - 70 cm
40US 50FR 102 - 105 cm 116 - 118.7 cm 68 - 70 cm
42US 52FR 107 - 110 cm 121 - 123.7 cm 70 - 72.5 cm
44US 54FR 113 - 115 cm 126 - 128.7 cm 72 - 73.75 cm
46US 56FR 118 - 120 cm 131 - 133.7 cm 73.75 - 76.25 cm
48US 58FR 123 - 125 cm 136 - 138.7 cm 76 - 77.5 cm
50US 60FR 128 - 130 cm 141 - 143.7 cm 77.5 - 80 cm
 
HAUT
Taille Tour de Cou Tour de Poitrine Tour de Ceinture Tour de Bassin
XL 42.8 - 43.8 111.8 - 116.8 96.5 - 101.6 111.8 - 116.8
2XL 44.7 - 45.7 119.4 - 124.5 104.1 - 109.2 119.4 - 124.5
3XL 46.6 - 47.6 127 - 132.1 111.8 - 116.8 127 - 132.1
4XL 48.5 - 49.5 137.2 - 142.2 122 - 127 137.2 - 142.2
5XL 51.1 - 52 157.5 - 162.6 132.1 - 137.2 147.3 - 152.4
 
Taille Longueur Tour de poitrine Manches Longues Manches Courtes
2XL 77 cm 134 cm 69 cm 27 cm
3XL 79 cm 144 cm 70 cm 28 cm
4XL 81 cm 154 cm 71 cm 29 cm
5XL 85 cm 174 cm 73 cm 31 cm
 
 HAUT
Taille Tour de Poitrine Longueur Dos
2XL 110 - 119 cm 81 cm
3XL 120 - 128 cm 81 cm
4XL 129 - 136 cm 81 cm
5XL 137 - 144 cm 83 cm
6XL 145 - 153 cm 84 cm
7XL 154 - 160 cm 85 cm
8XL 161 - 168 cm 86  cm
 

 PANTALON 

Taille FR Taille US Largeur à plat Tour de taille  Longueur entrejambe
54FR 42US 52 cm 104 cm 85 cm
56FR 44US 54 cm 108 cm 85 cm
58FR 46US 56 cm 112 cm 85 cm
60/62FR 48US 60 cm 120 cm 85 cm
64FR 50US 62 cm 124 cm 85 cm
66FR 52US 64 cm 128 cm 86 cm
68FR 54US 66 cm 132 cm 86 cm
70/72FR 56US 70 cm 140 cm 86 cm
74FR 58US 72 cm 144 cm 86 cm
76FR 60US 74 cm 148 cm 86 cm
78FR 62US 76 cm 152 cm 87 cm
80FR 63US 78 cm 152 cm 87 cm
80/82FR 64US 80 cm 160 cm 87 cm
82FR 64US 82 cm 164 cm 87 cm
 
Taille Tour de Poitrine Longueur Longueur des Manches
XL 116 cm 78 cm 49 cm
2XL 122 cm 80 cm 51 cm
3XL 130 cm 82 cm 53 cm
4XL 138 cm 84 cm 55 cm
5XL 146 cm 86 cm 57 cm
6XL 154 cm 88 cm 59 cm
 
Taille Largeur à Plat  Tour de Poitrine Longueur de Dos
3XL 67 cm 128 cm 78 cm
4XL 69 cm 132 cm 78 cm
5XL 72 cm 138 cm 80 cm
6XL 75 cm 144 cm 80 cm
7XL 77 cm 148 cm 82 cm
8XL 80 cm 154 cm 82 cm
 

     HAUT

Taille Tour de Poitrine Taille
XL 116.8 - 121.9 cm 96.5 - 101.6 cm
2XL 127 - 132.1 cm 106.7 - 111.8 cm
3XL 132.1 - 137.2 cm 111.8 - 116.8 cm
4XL 137.2 - 142.2 cm 116.8 - 121.9 cm
5XL 142.2 - 147.3 cm 121.9 - 127 cm
 

 PANTALON

Taille Tour de Taille Tour de Hanches Taille US
XL 96.5 - 101.6 cm 112 - 117 cm 38 - 40
2XL 106.7 - 111.08 cm 122 - 127 cm 42 - 44
3XL 111.8 - 116.8 cm 132 - 137 cm 46 - 48
4XL 116.8 - 121.9 cm 142 - 147 cm 50 - 52
5XL 121.9 - 127 cm 152 - 157 cm 54 - 56
  
  
BAS
Taille US Taille FR Taille Taille Basse Assise Cuisses
32US 42FR 82½ cm 85 cm 96½ cm 58½ cm
33US 43FR 85 cm 87½ cm 99 cm 59½ cm
34US 44FR 87½ cm 90 cm 101½ cm 60½ cm
35US 45FR 91 cm 93½ cm 103½ cm 61½ cm
36US 46FR 94 cm 96½ cm 105½ cm 62 cm
37US 47FR 97 cm 99½ cm 107½ cm 63½ cm
38US 48FR 100½ cm 103 cm 109 cm 65 cm
40US 50FR 105½ cm 107½ cm 113 cm 66 cm
42US 52FR 111 cm 112 cm 117 cm 67½ cm
44US 54FR 116½ cm 116 cm 120½ cm 68½ cm
46US 56FR 122 cm 120½ cm 124½ cm 70½ cm
48US 58FR 127½ cm 125½ cm 128½ cm 72 cm
50US 60FR 132½ cm 131 cm 132½ cm 73½ cm
 
HAUT
Taille Taille Cou Longueur de Bras Tour de Poitrine
XL 46½ 64 115½
2XL 48½ 64 123
3XL 51 64 132
4XL 53 64½ 142
5XL 55 64½ 152½
6XL 57½ 65 162½